Size Guide
Dress collection sizing - available in XXS - XXL:
Size | US Sizes | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
XXS | 0 | 82.5 | 61 | 87.5 |
XS | 2 | 85 | 63.5 | 90 |
S | 4 | 87.7 | 66 | 93 |
M | 6 | 90 | 68.5 | 95 |
L | 8 | 92.5 | 71 | 98 |
XL | 10 - 12 | 96.5 | 75 | 101.5 |
XXL | 14 - 16 | 100.5 | 79 | 105.5 |
Size | US Sizes | Bust (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) |
XXS | 0 | 32.5 | 24 | 34 |
XS | 2 | 33.5 | 25 | 35 |
S | 4 | 34 | 26 | 37 |
M | 6 | 35 | 27 | 37.5 |
L | 8 | 36 | 28 | 39 |
XL | 10 - 12 | 38 | 30 | 40 |
XXL | 14 - 16 | 40 | 31 | 42 |
Sweatshirt sizing - available in XS - XXL:
Size | Length (IN) | Width (IN) |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
XXL | 31 | 28 |